تعرفه ارسال

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1.5 1 20 105 225 اپراتور 1000
1 1.5 1 20 105 225 اپراتور 1-1
1 1.5 1 20 105 225 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 20 105 225 اپراتور 3000
1 1.5 1 20 105 225 اپراتور 50001
1 1 1 20 105 225 اپراتور 50002
1 1 1 20 110 250 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 20 120 280 ارسال با نام تجاری
1 1 1 20 120 280 خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1.5 1 0 95 220 اپراتور 1000
1 1.5 1 0 100 220 اپراتور 1-1
1 1.5 1 0 95 220 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 100 220 اپراتور 3000
1 1.5 1 0 95 230 اپراتور 50001
1 1 1 0 95 220 اپراتور 50002
1 1 1 0 105 240 ارسال BTS اپراتور

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1.2 1 0 93 215 اپراتور 1000
1 1.2 1 0 95 215 اپراتور 1-1
1 1.5 1 0 85 210 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 95 225 اپراتور 3000
1 1.3 1 0 85 215 اپراتور 50001
1 1 1 0 90 215 اپراتور 50002
1 1 1 0 95 225 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 0 100 260 ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 100 260 خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1.2 1 0 93 215 اپراتور 1000
1 1.2 1 0 95 215 اپراتور 1-1
1 1.5 1 0 85 210 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 95 225 اپراتور 3000
1 1.2 1 0 85 215 اپراتور 50001
1 1 1 0 90 215 اپراتور 50002
1 1 1 0 95 225 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 0 100 260 ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 100 260 خطوط ثابت تهران